에너지 1등급으로 완성되는 조화로운 주방 인테리어, AI로 더 신선하게 관리합니다.
AI가 상품 정보와 상세 이미지를 읽고 작성했어요. 정확한 사양은 상세정보를 확인해주세요.
위에서 고른 조건 그대로 계산한 실제 체감 비용입니다. 옵션을 바꾸면 함께 바뀝니다.











| 품명 / 모델명 | 상세스펙참조 / RM70F64R1ZG |
|---|---|
| KC 인증정보 | SE07003-24004 , R-R-SEC-RM70F64, R-C-SEC-CCAR210R |
| 정격전압 | 220V / 60Hz |
| 소비전력 | 30.9 kWh/월 |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 동일 모델의 출시연월 | 2025년 3월 |
| 제조자(사) | 삼성전자㈜ |
| 제조국 | 상세설명에 표시 |
| 출시년도 | 2025년 |
| 도어개수 | 4도어 |
| 설치형태 | 키친핏 |
| 구조 | 上냉장下냉동 |
| 용량 | 637L |
| 냉장실 | 396L |
| 냉동실 | 241L |
| 아이스메이커 | 아이스트레이 |
| 냉각 | AI 하이브리드 쿨링 |
| 정온기술 | 미세정온기술(냉장,냉동) |
| 소음유무 | 저소음 |
| 스마트기능 | 무선랜(WiFi), 스마트진단, NFC(스마트폰제어) |
| 부가기능 | 온도표시, 온도설정, 냉동칸, 액정표시 |
| 서랍 | 신선야채실, 냉동실, 채소실 |
신청 전에 꼭 확인해 주세요