구독 요금을 제휴카드로 자동납부하고 전월 실적만 채우면, 다음 달 청구서에서 할인이 자동으로 빠집니다. 카드사별 조건을 비교해 나에게 맞는 카드를 골라보세요.




아래 표에서 전월 실적 구간과 할인액을 비교하고, 유리한 카드를 발급받습니다.
삼성 가전 구독 요금을 해당 카드로 자동납부 설정합니다.
전월 실적을 채우면 다음 달 청구서에서 할인이 자동으로 반영됩니다.
전월 실적 구간별 월 청구할인 · 카드사 정책 기준
| 전월 실적 | 기본 | 추가 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 30만원 이상 | 13,000원 | +3,000원 | 16,000원 |
| 70만원 이상 | 17,000원 | +9,000원 | 26,000원 |
| 120만원 이상 | 23,000원 | +7,000원 | 30,000원 |
| 250만원 이상 | 23,000원 | +12,000원 | 35,000원 |
| 350만원 이상 | 23,000원 | +17,000원 | 40,000원 |
| 500만원 이상 | 23,000원 | +27,000원 | 50,000원 |
| 전월 실적 | 기본 | 추가 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 30만원 이상 | 10,000원 | +8,000원 | 18,000원 |
| 70만원 이상 | 12,000원 | +10,000원 | 22,000원 |
| 100만원 이상 | 14,000원 | +13,000원 | 27,000원 |
| 전월 실적 | 기본 | 추가 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 30만원 이상 | 13,000원 | — | 13,000원 |
| 80만원 이상 | 18,000원 | — | 18,000원 |
| 150만원 이상 | 25,000원 | — | 25,000원 |
| 전월 실적 | 기본 | 추가 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 30만원 이상 | 10,000원 | +8,000원 | 18,000원 |
| 70만원 이상 | 15,000원 | +6,000원 | 21,000원 |
| 150만원 이상 | 25,000원 | +1,000원 | 26,000원 |
