주방에 완벽하게 밀착되는 키친핏 디자인으로 완성하는 프리미엄 인테리어.
AI가 상품 정보와 상세 이미지를 읽고 작성했어요. 정확한 사양은 상세정보를 확인해주세요.
위에서 고른 조건 그대로 계산한 실제 체감 비용입니다. 옵션을 바꾸면 함께 바뀝니다.











| 품명 / 모델명 | 비스포크 냉장고 / RM70F64R1A |
|---|---|
| KC 인증정보 | SE07003-24004 / R-R-SEC-RM70F64 / R-C-SEC-CCAR210R |
| 정격전압 | 220V / 60Hz |
| 소비전력 | 30.9 kWh/월 |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 동일 모델의 출시연월 | 2025.03 |
| 제조자(사) | 삼성전자 |
| 제조국 | 국산 |
| 크기, 용량, 형태 | 가로 912mm 높이 1,853mm 깊이 697 mm / 전체용량 : 637 ℓ / 냉장실 용량(Liter) : 396 ℓ / 냉동실 용량(Liter) : 241 ℓ |
| 출시년도 | 2025년 |
| 도어개수 | 4도어 |
| 설치형태 | 키친핏 |
| 구조 | 上냉장下냉동 |
| 용량 | 637L |
| 냉장실 | 396L |
| 냉동실 | 241L |
| 아이스메이커 | 아이스트레이 |
| 냉각 | AI 하이브리드 쿨링 |
| 컴프레서 | AI인버터 |
| 정온기술 | 미세정온기술(냉장,냉동) |
| 탈취 | UV청정탈취 |
| 스마트기능 | 무선랜(WiFi), NFC(스마트폰제어), 스마트진단 |
신청 전에 꼭 확인해 주세요